英语专业2012版本科课程大纲编写安排
    2012-12-13 21:05  关注:次
   
    
英语专业2012版本科课程大纲编写安排
| 专业大类基础课 | 必修 | 课程代码 | 课程名称 | 学期 | 讲授 学时 | 大纲编写人 | 实训学时 |   | 学分 | 考试 方式 |   | 
| 32502101 | 英语专业导论 | 1 | 16 | 鲁克伟 |   |   | 1  | 考查  |   | 
| 32502102 | 英语国家概况 | 3 | 32 | 李向武 |   |   | 2 | 考查 |   | 
| 32502103 | 英语语音 | 1 | 16 | 阮绪珊 | 16 |   | 2 | 考试 |   | 
| 32502104 | 基础英语1 | 1 | 96 | 姜国波 |   |   | 6 | 考试 |   | 
| 32502105 | 基础英语2 | 2 | 96 | 姜国波 |   |   | 6 | 考试 |   | 
| 32502106 | 基础英语3 | 3  | 96  | 姜国波 |   |   | 6 | 考试  |   | 
| 32502107 | 基础英语4 | 4 | 96 |  姜国波 |   |   | 6 | 考试 |   | 
| 32502108 | 英语听说1 | 1 | 16 | 李莉 | 16 |   | 2 | 考试 |   | 
| 32502109 | 英语听说2 | 2 | 16 | 李莉 | 16 |   | 2 | 考试 |   | 
| 32502110 | 英语听说3 | 3 | 16 | 李莉 | 16 |   | 2 | 考试 |   | 
| 32502111 | 英语听说4 | 4 | 16 | 李莉 | 16 |   | 2 | 考试 |   | 
| 32502112 | 英语阅读1 | 1 | 32 | 冯琳 |   |   | 2 | 考试 |   | 
|   | 32502113 | 英语阅读2 | 2 | 32 | 冯琳 |   |   | 2 | 考试 |   | 
| 32502114 | 英语阅读3 | 3 | 32 | 冯琳 |   |   | 2 | 考试 |   | 
| 32502115 | 英语阅读4 | 4 | 32 |  冯琳 |   |   | 2 | 考试 |   | 
| 32502116 | 英语语法 | 1 | 32 |  王欢 |   |   | 2 | 考试 |   | 
| 32502117 | 英语写作1 | 2 | 32 | 邓雪玲 |   |   | 2 | 考试 |   | 
| 32502118 | 英语写作2 | 3 | 32 | 邓雪玲 |   |   | 2 | 考试 |   | 
| 32502119 | 英语写作3 | 4 | 32 | 李向武 |   |   | 2 | 考试 |   | 
| 32502120 | 英语写作4 | 5 | 32 | 李向武 |   |   | 2 | 考试 |   | 
| 32502121 | 语言学导论 | 6 | 48 | 鲁克伟 |   |   | 3 | 考试 |   | 
| 32502122 | 高级英语1 | 5 | 64 | 陈平 |   |   | 4 | 考试 |   | 
| 32502123 | 高级英语2 | 6 | 64 | 陈平 |   |   | 4 | 考试 |   | 
| 32502124 | 英国文学 | 5 | 48 | 朱蕾 |   |   | 3 | 考试 |   | 
| 32502125 | 美国文学 | 6 | 48 | 马剑瑛 |   |   | 3 | 考试 |   | 
| 32502126 | 第二外语1 | 5 | 48 | 刘婷 |   |   | 3 | 考试 |   | 
| 32502127 | 第二外语2 | 6 | 48 | 刘婷 |   |   | 3 | 考试 |   | 
| 小计 | 1248  | 1168  |   | 80  |   | 78 |    |   | 
|       专业课程     专业课程 | 必修 | 方向1 :教师教育 |   | 
| 32502201 | 翻译1 | 5 | 16 | 邹先道 | 16 |   | 2 | 考试 |   | 
| 32502202 | 翻译2 | 6 | 16 | 邹先道 | 16 |   | 2 | 考试 |   | 
| 32502203 | 英语新课标与教材分析 | 5  | 16  | 张哲华 |   |   | 1  | 考查 |   | 
| 32502204 | 英语学科教学论 | 6  | 32  | 张哲华 | 16  |   | 3  | 考试  |   | 
| 32502205 | 英语教师职业技能训练 | 6 | 16 | 胡卫卫 | 16 |   | 2 | 考查 |   | 
| 小计 |  160 | 96 |   | 64 |   | 10 |   |   | 
| 方向2 :翻译 |   | 
| 32502206 | 翻译概论  | 3 | 32 | 邹先道 |   |   | 2 | 考查 |   | 
| 32502207 | 笔译1 | 4 | 32 | 陈蕾 | 16 |   | 3 | 考试 |   | 
| 32502208 | 笔译2 | 5 | 32 | 陈蕾 | 16 |   | 3 | 考试 |   | 
| 32502209 | 口译1 | 5 | 10 | 王刚 | 22 |   | 2 | 考试 |   | 
| 32502210 | 口译2 | 6 | 10 | 王刚 | 22 |   | 2 | 考试 |   | 
| 32502211 | 实用文体翻译 | 6 | 32 | 焦育玲 | 16 |   | 3 | 考试 |   | 
|  小计 | 240 |   | 148 |   | 92 |   | 15 |   |   | 
| 选修 | 32502501 | 英汉语言对比 | 3 | 32 | 鲁克伟 |   |   | 2 | 考查 |   | 
| 32502502 | 英语词汇学 | 3 | 32 | 陈平 |   |   | 2 | 考查 |   | 
| 32502503 | 英语演讲 | 3 | 32 | 陈蕾 |   |   | 2 | 考查 |   | 
| 32502504 | 市场营销 | 3 | 32 | 員旭 |   |   | 2 | 考查 |   | 
| 32502505 | 经济学原理 | 3 | 32 | 員旭 |   |   | 2 | 考查 |   | 
| 32502506 | 英语修辞学  | 4 | 32 | 陈平 |   |   | 2 | 考查 |   | 
| 32502507 | 西方文化入门 | 4 | 32 | 朱蕾 |   |   | 2 | 考查 |   | 
| 32502508 | 商务英语阅读 | 4 | 32 | 焦育玲 |   |   | 2 | 考查 |   | 
| 32502509 | 国际商务概论 | 4 | 32 | 員旭 |   |   | 2 | 考查 |   | 
| 32502510 | 英语视听说 | 5 | 32 | 陈蕾 |   |   | 2 | 考查 |   | 
| 32502511 | 英语报刊选读 | 5 | 32 | 鲁克伟 |   |   | 2 | 考查 |   | 
| 32502512 | 国际贸易实务 | 5 | 32 | 員旭 |   |   | 2 | 考查 |   | 
| 32502513 | 商务英语函电 | 5 | 32 | 陈平 |   |   | 2 | 考查 |   | 
| 32502514 | 英美文学选读 | 5 | 32 | 員旭 |   |   | 2 | 考查 |   | 
| 32502515 | 商务英语翻译 | 6 | 32 | 焦育玲 |   |   | 2 | 考查 |   | 
| 32502516 | 外语教学研究方法 | 6 | 32 | 周纯漪 |   |   | 2 | 考查 |   | 
| 32502517 | 经贸口译 | 6 | 32 | 王刚 |   |   | 2 | 考查 |   | 
| 32502518 | 会展口译 | 6 | 32 | 王刚 |   |   | 2 | 考查 |   | 
| 32502519 | 电子商务 | 6 | 32 | 員旭 |   |   | 2 | 考查 |   | 
| 32502520 | 安康旅游翻译 | 6 | 32 | 王刚 |   |   | 2 | 考查 |   | 
| 32502521 | 跨文化交际 | 6 | 32 | 王欢 |   |   | 2 | 考查 |   | 
| 32502522 | 学术论文写作 | 6 | 32 | 鲁克伟 |   |   | 2 | 考查 |   | 
| 32502523 | 英语测试 | 6 | 32 | 周纯漪 |   |   | 2 | 考查 |   | 
| 32502524 | 计算机辅助外语教学 | 7 | 32 | 周纯漪 |   |   | 2 | 考查 |   | 
| 32502525 | 英语教育史 | 7 | 32 | 张哲华 |   |   | 2 | 考查 |   | 
| 32502526 | 计算机辅助翻译 | 7 | 32 | 焦育玲 |   |   | 2 | 考查 |   | 
| 32502527 | 翻译职业规划 | 7 | 32 | 焦育玲 |   |   | 2 | 考查 |   | 
| 小计 | 方向1 教师教育 | 共选修224学时,计14学分。 |   | 
| 方向2 翻译 | 共选修320学时,计20学分。   |   | 
| 教师教育课程 | 必修 | 32000301 | 心理学 | 3 | 48 |   |   |   | 3 | 考试 |   | 
| 32000302 | 教育学 | 4 | 48 |   |   |   | 3 | 考试 |   | 
| 32000303 | 教育心理学 | 5 | 48 |   |   |   | 3 | 考试 |   | 
| 32000304 | 现代教育技术基础 | 5 | 16 |   | 16 |   | 2 | 考查 |   | 
| 32000305 | 普通话与教师口语 | 3 | 16 |   |   |   | 1 | 考查 |   | 
| 32000306 | 规范字书写 | 3 | 16 |   |   |   | 1 | 考查 |   | 
| 小计 | 208 | 192 |   | 16 |   | 13  |   |   | 
|   | 实习 |     必修 | 32502601 | 教育见习1 | 3  | 1w  | 胡卫卫 |   |   | 1 | 考查 | 
| 32502602 | 教育见习2 | 4 | 1w | 胡卫卫 |   |   | 1 | 考查 | 
| 32502603 | 教育见习3 | 5  | 2w  | 胡卫卫 |   |   | 2 | 考查 | 
| 32502604 | 微格教学 | 6 | 1w | 胡卫卫 |   |   | 1 | 考查 | 
| 32502605 | 翻译见习1 | 3  | 1w  | 王刚 |   |   | 1 | 考查 | 
| 32502606 | 翻译见习2 | 4 | 1w | 王刚 |   |   | 1 | 考查  | 
| 32502607 | 翻译见习3 | 5  | 2w  | 王刚 |   |   | 2 | 考查 | 
| 32502608 | 翻译见习4 | 6 | 1w | 王刚 |   |   | 1 | 考查 | 
| 32502609 | 翻译实习 | 7 | 12w | 王刚 |   |   | 12 | 考查 | 
| 32502610 | 公益劳动 | 2  | 1w  |   |   |   | 1 | 考查 | 
| 32000601 | 军事训练 | 1 | 2w  |   |   |   | 2 | 考查 | 
| 32000602 | 教育实习 | 7  | 12w  | 王欢  |   |   | 12 | 考查 | 
| 专项训练 |     必 修 | 32502611 | 社会实践 | 2 | 2w  | 王 刚  |   |   | 2  | 考查 | 
| 32502612 | 学年论文 | 5  | 2w  | 鲁克伟 |   |   | 2  | 考查 | 
| 32502613 | 口语实训1 | 1 | 1w | 代媛 |   |   | 1 | 考查 | 
| 32502614 | 口语实训2 | 2 | 1w | 代媛 |   |   | 1 | 考查 | 
| 32502615 | 口语实训3 | 3 | 1w | 代媛 |   |   | 1 | 考查 | 
| 32502616 | 口语实训4 | 4  | 1w  | 代媛 |   |   | 1  | 考查 | 
| 32502517 | 专业技能训练1 | 2  | 1w  | 代媛 |   |   | 1  | 考查 | 
| 32502518 | 专业技能训练2 | 3 | 1w | 代媛 |   |   | 1 | 考查 | 
| 32502619 | 专业技能训练3 | 4  | 1w  | 代媛 |   |   | 1  | 考查 | 
| 32502620 | 专业技能训练4 | 5 | 1w | 代媛 |   |   | 1 | 考查 | 
| 毕业论文 | 必修 | 32502521 | 毕业论文1 | 7  | 3w  | 鲁克伟 |   |   | 3  | 考查 | 
| 32502522 | 毕业论文2 | 8  | 11w  | 鲁克伟 |   |   | 11  | 考查 | 
|   |   | 32502523 | 科研训练 | 8 | 2w | 鲁克伟 |   |   | 2 | 考查 | 
|   |   | 32502524 | 毕业教育 | 8 | 2w | 任森龙 |   |   | 2 | 考查 | 
|   | 小计   |           50w  | 教师教育方向、翻译方向实践环节应修满50学分,集中实践均为50周,其中社会实践2周在假期进行。 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
 
 
 
        上一条:外语系关于2013届本科毕业论文开题答辩的通知
        
        下一条:会议通知
    
    【关闭窗口】